UNTUK WEBSITE RESMI TIRTA AMANDA YOGYAKARTA SILAHKAN KLICK
salam Olahraga!!!
Kami selaku panitia, pelatih dan orangtua murid PR Tirta Amanda mengucapkan trimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta lomba renang Tirta Amanda CUP 1 se-DIY. dengan selesainya lomba tersebut kami merasa bangga atas prestasi yang diraih oleh atlet-atlet DIY yang sangat mengagumkan, semoga lomba Tirta Amanda CUP ini dapat menjadi pijakan untuk menempuh yang lebih tinggi lagi kedepan. amin,
langsung aja kita akan menyampaikan hasil lomba renang yang diadakan pada tanggal 23 Februari 2014 kemari dari Juara 1 - 3
salam Olahraga!!!
Kami selaku panitia, pelatih dan orangtua murid PR Tirta Amanda mengucapkan trimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta lomba renang Tirta Amanda CUP 1 se-DIY. dengan selesainya lomba tersebut kami merasa bangga atas prestasi yang diraih oleh atlet-atlet DIY yang sangat mengagumkan, semoga lomba Tirta Amanda CUP ini dapat menjadi pijakan untuk menempuh yang lebih tinggi lagi kedepan. amin,
langsung aja kita akan menyampaikan hasil lomba renang yang diadakan pada tanggal 23 Februari 2014 kemari dari Juara 1 - 3
ACARA 1 : 100 METER GAYA BEBAS KU III (PUTRA) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | KEANU TRISTAN NAYOAN | SMP STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | 01.04.96 |
2 | M TEGAR PANGESTU | SD MUHAMMADIAH KARANGWARU | 01.17.01 |
3 | NURHANDITO FIRMANSYAH | SD BANTUL TIMUR | 01.23.37 |
ACARA 2 : 100 METER GAYA BEBAS KU III (PUTRI) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | AGUSTIN PUSPA WULANDARI | SMP ANGKASA ADISUTJIPTO | 01.10.87 |
2 | A ANDREA CRIYSANTIA T | SMP STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | 01.13.66 |
3 | A.A SAGUNG SUKMA G | SD N BABARSARI SLEMAN | 01.15.82 |
ACARA 3 : 100 METER GAYA BEBAS KU IV (PUTRA) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | PASKALIS GALANT PUTRA.K | SD KANISIUS DEMANGAN BARU | 01.17.86 |
2 | AL HAQI INSAN PRATAMA | SD IT BUDI MULIA DUA SETURAN | 01.21.70 |
3 | LAURENSIUS ADHIDYA PA | SD N KRAPYAK SLEMAN | 01.22.30 |
ACARA 4 : 100 METER GAYA BEBAS KU IV (PUTRI) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | FAUZIAH PUTRI DENASTRIA | SD NEGERI PUREN | 01.17.31 |
2 | REZCA CHRISSAMOR PM | SD N UNGARAN 1 YOGYAKARTA | 01.26.62 |
3 | ELIDYA KARENSA | SD MUHAMMADIYAH DEMANG REJO WATES | 01.31.40 |
ACARA 5 : 50 METER GAYA KUPU-KUPU PEMULA (PUTRA) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | NADAFA BAYU SAPUTRA | SD N TEGAL REJO 2 YOGYKARTA | 00.43.18 |
2 | A. G. JUNES GIGIH | SD KANISIUS CONDONG CATUR | 00.43.92 |
3 | DHIMAS AJI PUTRA DIANTO | SD MUHAMMADIYAH KADISOKA | 00.49.94 |
ACARA 6 : 50 METER GAYA KUPU-KUPU PEMULA (PUTRI) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | ICHA NOVELIA | SD N 3 SENTOLO KULON PROGO | 00.50.00 |
2 | DINDA CAHYA REMBULAN | SD 3 BANTUL | 00.57.76 |
3 | AZZAHRA NUSYA SETYAJI PUTRI | SD BIAS YOGYAKARTA | 00.59.60 |
ACARA 7 : 50 METER GAYA KUPU-KUPU KU III ( PUTRA ) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | KEANU TRISTAN NAYOAN | SMP STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | 00.31.90 |
2 | DIWINNER LANGGENG | SMP NEGERI 1 WATES KULON PROGO | 00.35.83 |
3 | M TEGAR PANGESTU | SD MUHAMMADIAH KARANGWARU | 00.41.28 |
ACARA 8 : 50 METER GAYA KUPU-KUPU KU III (PUTRI) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | AGUSTIN PUSPA WULANDARI | SMP ANGKASA ADISUTJIPTO | 00.36.08 |
2 | SAFIRA DYAH KAHAIRUNISA | SDN UNGARAN 1 YOGYAKARTA | 00.37.10 |
3 | A.A SAGUNG SUKMA G | SD N BABARSARI SLEMAN | 00.37.75 |
ACARA 9 : 50 METER GAYA KUPU-KUPU KU IV (PUTRA) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | AL HAQI INSAN PRATAMA | SD IT BUDI MULIA DUA SETURAN YOGYAKARTA | 00.41.01 |
2 | LAURENSIUS ADHIDYA PA | SD N KRAPYAK SLEMAN | 00.41.11 |
3 | M. GILANG MAULANA | SD MUHAMMADIYAH SAGAN | 00.41.30 |
ACARA 10 : 50 METER GAYA KUPU-KUPU KU IV (PUTRI) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | FAUZIAH PUTRI DENASTRIA | SD NEGERI PUREN | 00.39.67 |
2 | VANDYA AULIA AC | SD MIN IMOGIRI BANTUL | 00.45.49 |
3 | REZCA CHRISSAMOR PM | SD N UNGARAN 1 YOGYAKARTA | 00.45.96 |
ACARA 11 : 50 METER GAYA PUNGGUNG PEMULA (PUTRA) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | A. G. JUNES GIGIH | SD KANISIUS CONDONG CATUR | 00.46.86 |
2 | DHIMAS AJI PUTRA DIANTO | SD MUHAMMADIYAH KADISOKA YOGYAKARTA | 00.49.03 |
3 | BRYAN RAMADHAN PUTRA | SD MUHAMMADIYAH WIROBRAJAN 3 | 00.53.82 |
ACARA 12 : 50 METER GAYA PUNGGUNG PEMULA (PUTRI) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | DINDA CAHYA REMBULAN | SD 3 BANTUL | 00.53.00 |
2 | FELISITHAS AKHAYA PURNAMA | SD TERUNA BANGSA DEPOK SLEMAN | 01.03.17 |
3 | NADYA PUTRI GUSMARA | SD N PUJOKUSUMAN 1 YOGYAKARTA | 01.09.01 |
ACARA 13 : 50 METER GAYA PUNGGUNG KU III (PUTRA) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | KEANU TRISTAN NAYOAN | SMP STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | 00.34.61 |
2 | DIWINNER LANGGENG | SMP NEGERI 1 WATES KULON PROGO | 00.40.52 |
3 | M TEGAR PANGESTU | SD MUHAMMADIAH KARANGWARU | 00.41.35 |
ACARA 14 : 50 METER GAYA PUNGGUNG KU III (PUTRI) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | NI PUTU AYU PRIMASARI | SMP MARSUDIRINI | 00.38.37 |
2 | AGUSTIN PUSPA WULANDARI | SMP ANGKASA ADISUTJIPTO | 00.38.83 |
3 | A.A SAGUNG SUKMA G | SD N BABARSARI SLEMAN | 00.40.68 |
ACARA 15 : 50 METER GAYA PUNGGUNG KU IV (PUTRA) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | PASKALIS GALANT PUTRA.K | SD KANISIUS DEMANGAN BARU | 00.40.30 |
2 | FARHELL PUTRA NAN SIDDIQ | SD IT BUDI MULIA DUA SETURAN YOGYAKARTA | 00.44.18 |
3 | AL HAQI INSAN PRATAMA | SD IT BUDI MULIA DUA SETURAN YOGYAKARTA | 00.45.12 |
ACARA 16 : 50 METER GAYA PUNGGUNG KU IV (PUTRI) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | FAUZIAH PUTRI DENASTRIA | SD NEGERI PUREN | 00.42.99 |
2 | ANITA DWI RAMADHANI | SDN KOTAGEDE 3 | 00.45.92 |
3 | REZCA CHRISSAMOR PM | SD N UNGARAN 1 YOGYAKARTA | 00.48.66 |
ACARA 17 : 50 METER GAYA DADA PEMULA ( PUTRA ) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | BRYAN RAMADHAN PUTRA | SD MUHAMMADIYAH WIROBRAJAN 3 | 00.57.32 |
2 | AKHBAR DITO TEGAR PRATAMA | SD MUHAMMADIYAH COLOMBO | 00.58.38 |
3 | DHIMAS AJI PUTRA DIANTO | SD MUHAMMADIYAH KADISOKA YOGYAKARTA | 00.59.84 |
ACARA 18 : 50 METER GAYA DADA PEMULA (PUTRI) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | HARITSAH ALFI NOVITASARI | SD N Mejing UPTD Kalibawang Kulon Progo | 00.53.48 |
2 | DINDA CAHYA REMBULAN | SD 3 BANTUL | 01.00.72 |
3 | ICHA NOVELIA | SD N 3 SENTOLO KULON PROGO | 01.01.20 |
ACARA 19 : 50 METER GAYA DADA KU III (PUTRA) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | KEANU TRISTAN NAYOAN | SMP STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | 00.34.92 |
2 | M TEGAR PANGESTU | SD MUHAMMADIAH KARANGWARU | 00.46.28 |
3 | DIWINNER LANGGENG | SMP 1 WATES KULON PROGO | 00.46.68 |
ACARA 20 : 50 METER GAYA DADA KU III (PUTRI) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | NI PUTU AYU PRIMASARI | SMP MARSUDIRINI | 00.43.17 |
2 | A ANDREA CRIYSANTIA T | SMP STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | 00.43.27 |
3 | PUTRI KINANTHI | SMP MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA | 00.43.91 |
ACARA 21 : 50 METER GAYA DADA KU IV (PUTRA) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | PASKALIS GALANT PUTRA K | SD KANISIUS DEMANGAN BARU | 00.47.38 |
2 | LAURENSIUS ADHIDYA PA | SD N KRAPYAK SLEMAN | 00.49.18 |
3 | AL HAQI INSAN PRATAMA | SD IT BUDI MULIA DUA SETURAN YOGYAKARTA | 00.52.79 |
ACARA 22 : 50 METER GAYA DADA KU IV (PUTRI) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | FAUZIAH PUTRI DENASTRIA | SD NEGERI PUREN | 00.48.84 |
2 | NAILA NAFISAH | SD N BANTUL TIMUR | 00.52.42 |
3 | LINTANG CALAVERA HENING | SD TARAKANITA BUMIJO 1 | 00.53.65 |
ACARA 23 : 50 METER GAYA BEBAS TK ( PUTRA ) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | RAMA VARDANA PRIYANDONO | TK BATIK | 01.00.92 |
2 | PETER NATHANAEL M | TK TARAKANITA BUMIJO | 01.02.86 |
3 | ARVARIZ RAMADHANA ALVITORIEN | TK ABA KETANGGUNGAN YOGYAKARTA | 01.17.65 |
ACARA 24 : 50 METER GAYA BEBAS TK (PUTRI) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | NAYLA GRIZHELDA PUTRI SALSABILA | TK ABA KRAPYAK BANTUL | 00.47.72 |
2 | FAIZA DANISH ARA | TK ABA BOGORAN | 00.47.82 |
3 | GALUH AULIA DARMAWAN | TK ABA KARANG MALANG SLEMAN | 01.02.45 |
ACARA 25 : 50 METER GAYA BEBAS PEMULA (PUTRA) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | FERDY MAULANA PASHA | SD MUH SOKONANDI | 00.39.53 |
2 | DHIMAS AJI PUTRA DIANTO | SD MUHAMMADIYAH KADISOKA YOGYAKARTA | 00.41.00 |
3 | BRYAN RAMADHAN PUTRA | SD MUHAMMADIYAH WIROBRAJAN 3 | 00.44.00 |
ACARA 26 : 50 METER GAYA BEBAS PEMULA (PUTRI) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | ICHA NOVELIA | SD N 3 SENTOLO KULON PROGO | 00.43.88 |
2 | KEYSA GENDIS GM | SD MARSUDIRINI BANTUL | 00.47.75 |
3 | DEWANTI RELA LUH TITISARI | SD N BABARSARI SLEMAN | 00.48.43 |
ACARA 27 : 50 METER GAYA BEBAS KU III (PUTRA) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | KEANU TRISTAN NAYOAN | SMP STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | 00.29.97 |
2 | M TEGAR PANGESTU | SD MUHAMMADIAH KARANGWARU | 00.35.49 |
3 | NURHANDITO FIRMANSYAH | SD BANTUL TIMUR | 00.36.69 |
ACARA 28 : 50 METER GAYA BEBAS KU III (PUTRI) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | AGUSTIN PUSPA WULANDARI | SMP ANGKASA ADISUTJIPTO | 00.32.61 |
2 | A ANDREA CRIYSANTIA T | SMP STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | 00.33.23 |
3 | PUTRI KINANTHI | SMP MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA | 00.34.17 |
ACARA 29 : 50 METER GAYA BEBAS KU IV (PUTRA) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | AL HAQI INSAN PRATAMA | SD IT BUDI MULIA DUA SETURAN YOGYAKARTA | 00.36.70 |
2 | FARHELL PUTRA NAN SIDDIQ | SD IT BUDI MULIA DUA SETURAN YOGYAKARTA | 00.36.89 |
3 | PASKALIS GALANT PUTRA K | SD KANISIUS DEMANGAN BARU | 00.37.13 |
ACARA 30 : 50 METER GAYA BEBAS KU IV (PUTRI) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | ANNISA SARASWATI | SD MUHAMMADIYAH DEMANGAN | 00.35.27 |
2 | FAUZIAH PUTRI DENASTRIA | SD NEGERI PUREN | 00.35.97 |
3 | REZCA CHRISSAMOR PM | SD N UNGARAN 1 YOGYAKARTA | 00.39.02 |
ACARA 31 : 25 METER PAPAN SELUNCUR GAYA BEBAS TK ( PUTRA ) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | RAMA VARDANA PRIYANDONO | TK BATIK | 00.26.58 |
2 | ARVARIZ RAMADHANA ALVITORIEN | TK ABA KETANGGUNGAN YOGYAKARTA | 00.27.37 |
3 | PETER NATHANAEL M | TK TARAKANITA BUMIJO | 00.29.86 |
ACARA 32 : 25 METER PAPAN SELUNCUR GAYA BEBAS TK (PUTRI) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | NAYLA GRIZHELDA PUTRI SALSABILA | TK ABA KRAPYAK BANTUL | 00.25.29 |
2 | GAUDENSIA PASKALIA | TK BUDI UTAMA MLATI SLEMAN YOGYAKARTA | 00.26.60 |
3 | FAIZA DANISH ARA | TK ABA BOGORAN | 00.26.93 |
ACARA 33 : 25 METER PAPAN SELUNCUR GAYA BEBAS PEMULA (PUTRA) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | DHIMAS AJI PUTRA DIANTO | SD MUHAMMADIYAH KADISOKA YOGYAKARTA | 00.23.90 |
2 | BAGUS PAMUNGKAS | SD NGEMPLONG, SLEMAN | 00.26.25 |
3 | AKHBAR DITO TEGAR PRATAMA | SD MUHAMMADIYAH COLOMBO | 00.26.53 |
ACARA 34 : 25 METER PAPAN SELUNCUR GAYA BEBAS PEMULA (PUTRI) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | ICHA NOVELIA | SD N 3 SENTOLO KULON PROGO | 00.23.57 |
2 | DYAH AYU PRAMESTY REGITA PUTRI | SDN 2 PADOKAN BANTUL | 00.24.76 |
3 | PRAMBAYU SHITANINGRUM | SD NEGERI DEMAK IJO 1 SLEMAN | 00.25.46 |
ACARA 35 : 25 METER PAPAN SELUNCUR GAYA BEBAS KU IV (PUTRA) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | YOSSALIANO ANDREAS | SD KANISIUS BANTUL | 00.22.58 |
2 | ELVIN KURNIAWAN | SD MUTIARA PERSADA, YOGYAKARTA | 00.23.44 |
3 | AHMAD HUSAIN AL HAQQI | SD BUDIMULIA DUA SETURAN | 00.24.21 |
ACARA 36 : 25 METER PAPAN SELUNCUR GAYA BEBAS KU IV (PUTRI) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | DHIYA NABILA KARIMA FAZA | SD MUHAMMADIYAH GENDENG YOGYAKARTA | 00.22.74 |
2 | NADIA PRIMATITA | SD N SERAYU YOGYAKARTA | 00.22.95 |
3 | VANDYA AULIA AC | SD MIN IMOGIRI BANTUL | 00.23.65 |
ACARA 37 : 25 METER PAPAN SELUNCUR GAYA KUPU TK (PUTRA) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | WAKU |
1 | PETER NATHANAEL M | TK TARAKANITA BUMIJO | 00.27.73 |
2 | RAMA VARDANA PRIYANDONO | TK BATIK | 00.29.79 |
3 | YOGA ARIF SAMUDRO | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | 00.33.51 |
ACARA 38 : 25 METER PAPAN SELUNCUR GAYA KUPU TK (PUTRI) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | FAIZA DANISH ARA | TK ABA BOGORAN | 00.28.46 |
2 | NAYLA GRIZHELDA PUTRI SALSABILA | TK ABA KRAPYAK BANTUL | 00.29.46 |
3 | GAUDENSIA PASKALIA | TK BUDI UTAMA MLATI SLEMAN YOGYAKARTA | 00.30.67 |
ACARA 39 : 25 METER PAPAN SELUNCUR GAYA KUPU-KUPU PEMULA (PUTRA) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | DHIMAS AJI PUTRA DIANTO | SD MUHAMMADIYAH KADISOKA YOGYAKARTA | 00.26.79 |
2 | AKHBAR DITO TEGAR PRATAMA | SD MUHAMMADIYAH COLOMBO | 00.27.77 |
3 | AFIF RAKADEWA FAUZAN | SD NEGERI 2 GEDONG KUNING | 00.29.48 |
ACARA 40 : 25 METER PAPAN SELUNCUR GAYA KUPU-KUPU PEMULA (PUTRI) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | ICHA NOVELIA | SD N 3 SENTOLO KULON PROGO | 00.25.56 |
2 | AZZAHRA NURSYA SETYAJI PUTRI | SD BIAS YOGYAKARTA | 00.26.09 |
3 | ADELIA LATIFA | SD MUHAMMADIYAH CONDONG CATUR | 00.27.29 |
ACARA 41 : 25 METER PAPAN SELUNCUR GAYA KUPU-KUPU KU IV (PUTRA) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | AL HAQI INSAN PRATAMA | SD IT BUDI MULIA DUA SETURAN YOGYAKARTA | 00.24.58 |
2 | FARHELL PUTRA NAN SIDDIQ | SD IT BUDI MULIA DUA SETURAN YOGYAKARTA | 00.25.01 |
3 | YOSSALIANO ANDREAS | SD KANISIUS BANTUL | 00.25.53 |
ACARA 42 : 25 METER PAPAN SELUNCUR GAYA KUPU-KUPU KU IV (PUTRI) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | VANDYA AULIA AC | SD MIN IMOGIRI BANTUL | 00.24.19 |
2 | DEANDRA MAURA AUDRIA EKA P | SD NEGERI DERESAN | 00.27.60 |
3 | PRUISTIN MEILIVIA EDENA | SD BANTUL WARUNG | 00.28.11 |
ACARA 43 : 25 METER PAPAN SELUNCUR GAYA PUNGGUNG TK (PUTRA) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | RAMA VARDANA PRIYANDONO | TK BATIK | 00.34.88 |
2 | YOGA ARIF SAMUDRO | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | 00.43.37 |
3 | AHMAD MAHYA ARFA | TK FASTRACK FUN SCHOOL | 00.45.89 |
ACARA 44 : 25 METER PAPAN SELUNCUR GAYA PUNGGUNG TK (PUTRI) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | FAIZA DANISH ARA | TK ABA BOGORAN | 00.33.17 |
2 | NAYLA GRIZHELDA PUTRI SALSABILA | TK ABA KRAPYAK BANTUL | 00.36.33 |
3 | GAUDENSIA PASKALIA | TK BUDI UTAMA MLATI SLEMAN YOGYAKARTA | 00.42.10 |
ACARA 45 : 25 METER PAPAN SELUNCUR GAYA PUNGGUNG PEMULA (PUTRA) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | DHIMAS AJI PUTRA DIANTO | SD MUHAMMADIYAH KADISOKA YOGYAKARTA | 00.28.03 |
2 | BIRDA NAYAKA HADI | SD TEGAL LAYANG | 00.39.64 |
3 | AKBAR DONI TEGAR | SD MUHAMMADIYAH COLOMBO | 00.39.93 |
ACARA 46 : 25 METER PAPAN SELUNCUR GAYA PUNGGUNG PEMULA (PUTRI) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | PRADIPTA CAHYA ANGGRAINI | 00.31.08 | |
2 | AZZAHRA NURSYA SETYAJI PUTRI | SD BIAS YOGYAKARTA | 00.31.29 |
3 | DINDA CAHYA REMBULAN | SD 3 BANTUL | 00.35.28 |
ACARA 47 : 25 METER PAPAN SELUNCUR GAYA PUNGGUNG KU IV (PUTRA) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | FARHELL PUTRA NAN SIDDIQ | SD IT BUDI MULIA DUA SETURAN YOGYAKARTA | 00.28.35 |
2 | AL HAQI INSAN PRATAMA | SD IT BUDI MULIA DUA SETURAN YOGYAKARTA | 00.30.62 |
3 | YOSSALIANO ANDREAS | SD KANISIUS BANTUL | 00.31.91 |
ACARA 48 : 25 METER PAPAN SELUNCUR GAYA PUNGGUNG KU IV (PUTRI) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | VANDYA AULIA AC | SD MIN IMOGIRI BANTUL | 00.26.09 |
2 | DEANDRA MAURA AUDRIA EKA P | SD NEGERI DERESAN | 00.43.05 |
3 | CINTA AIR INDONESIA | SD KANISIUS DEMANGAN BARU | NS |
ACARA 49 : 25 METER GAYA BEBAS TK ( PUTRA ) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | WAKU |
1 | RAMA VARDANA PRIYANDONO | TK BATIK | 00.25.33 |
2 | PETER NATHANAEL M | TK TARAKANITA BUMIJO | 00.26.27 |
3 | SAUKY FAHMI NIDHOM | TK BAIK KRAPYAK BANTUL | 00.28.30 |
ACARA 50 : 25 METER GAYA BEBAS TK (PUTRI) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | WAKU |
1 | FAIZA DANISH ARA | TK ABA BOGORAN | 00.20.66 |
2 | NAYLA GRIZHELDA PUTRI SALSABILA | TK ABA KRAPYAK BANTUL | 00.20.69 |
3 | GAUDENSIA PASKALIA | TK BUDI UTAMA MLATI SLEMAN YOGYAKARTA | 00.25.78 |
ACARA 51 : 25 METER GAYA BEBAS PEMULA (PUTRA) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | WAKU |
1 | DHIMAS AJI PUTRA DIANTO | SD MUHAMMADIYAH KADISOKA YOGYAKARTA | 00.18.56 |
2 | BRYAN RAMADHAN PUTRA | SD MUHAMMADIYAH WIROBRAJAN 3 | 00.19.33 |
3 | A. G. JUNES GIGIH | SD KANISIUS CONDONG CATUR | 00.20.18 |
ACARA 52 : 25 METER GAYA BEBAS PEMULA (PUTRI) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | WAKU |
1 | FELISITAS AKHAYA PURNAMA | SD TERUNA BANGSA SLEMAN YOGYAKARTA | 00.19.62 |
2 | DINDA CAHYA REMBULAN | SD 3 BANTUL | 00.20.89 |
3 | KEYSA GENDIS GM | SD MARSUDIRINI BANTUL | 00.21.34 |
ACARA 53 : 25 METER GAYA BEBAS KU III (PUTRA) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | WAKU |
1 | KEANU TRISTAN NAYOAN | SMP STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | 00.13.46 |
2 | DIWINNER LANGGENG | SMP NEGERI 1 WATES KULON PROGO | 00.15.37 |
3 | NURHANDITO FIRMANSYAH | SD BANTUL TIMUR | 00.16.95 |
ACARA 54 : 25 METER GAYA BEBAS KU III (PUTRI) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | WAKU |
1 | AGUSTIN PUSPA WULANDARI | SMP ANGKASA ADISUTJIPTO | 00.14.95 |
2 | NI PUTU AYU PRIMASARI | SMP MARSUDIRINI | 00.15.44 |
3 | A ANDREA CRIYSANTIA T | SMP STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | 00.15.56 |
ACARA 55 : 25 METER GAYA BEBAS KU IV (PUTRA) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | AL HAQI INSAN PRATAMA | SD IT BUDI MULIA DUA SETURAN YOGYAKARTA | 00.16.02 |
2 | PASKALIS GALANT PUTRA K | SD KANISIUS DEMANGAN BARU | 00.17.46 |
3 | FARIS FIRMAWAN S | SD MUH KARANG KAJEN | 00.17.49 |
ACARA 56 : 25 METER GAYA BEBAS KU IV (PUTRI) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | ANNISA SARASWATI | SD MUHAMMADIYAH DEMANGAN | 00.16.24 |
2 | ANITA DWI RAMADHANI | SDN KOTAGEDE 3 | 00.17.96 |
3 | REZCA CHRISSAMOR PM | SD N UNGARAN 1 YOGYAKARTA | 00.18.17 |
ACARA 57 : 25 METER GAYA DADA TK( PUTRA ) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | PETER NATHANAEL M | TK TARAKANITA BUMIJO | 00.34.97 |
2 | SAUKY FAHMI NIDHOM | TK BAIK KRAPYAK BANTUL | 00.47.75 |
3 | AHMAD MAHYA ARFA | TK FASTRACK FUN SCHOOL | 00.48.49 |
ACARA 58 : 25 METER GAYA DADA TK (PUTRI) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | FAIZA DANISH ARA | TK ABA BOGORAN | 00.34.13 |
2 | NAYLA GRIZHELDA PUTRI SALSABILA | TK ABA KRAPYAK BANTUL | 00.34.82 |
3 | GALUH AULIA DARMAWAN | TK ABA KARANG MALANG SLEMAN | 00.37.28 |
ACARA 59 : 25 METERGAYA DADA PEMULA (PUTRA) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | BRYAN RAMADHAN PUTRA | SD MUHAMMADIYAH WIROBRAJAN 3 | 00.24.83 |
2 | AKHBAR DITO TEGAR PRATAMA | SD MUHAMMADIYAH COLOMBO | 00.26.32 |
3 | DHIMAS AJI PUTRA DIANTO | SD MUHAMMADIYAH KADISOKA YOGYAKARTA | 00.26.82 |
ACARA 60 : 25 METER GAYA DADA PEMULA (PUTRI) | |||
SERI 1 | |||
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | HASIL |
1 | HARITSAH ALFI NOVITASARI | SD N Mejing UPTD Kalibawang Kulon Progo | 00.25.34 |
2 | DINDA CAHYA REMBULAN | SD 3 BANTUL | 00.27.13 |
